Post Date: 2024-Nov-11 T. Res.Unit# Ref. # SP SP/AP SP/ Ass. Year SP/ Gross Potential Style Energy Area Appro. Sale Date
Le Sud Ouest  4 xxxx5639 $ 580K- 76% 0.87 x 1910+ 14.1 X $ 45K- Detached  Ville-Émard  2024/10/17
L'Île Biz/Geneviève  1 xxxx1642 $ 620K- 94% 1.26 x 1950+ 8.6 X $ 75K- Detached  Electricity  L'Île-Bizard  2024/09/14
Mercier/Hochelaga  4 xxxx1346 $ 690K- 94% 1.06 x 19.9 X $ 35K- Attached  Hochelaga-Maisonneuve  2024/11/08
RDP/PAT  3 xxxx2667 $ 710K- 108% 1.42 x 1950++ 19.4 X $ 40K- Semi-detached  Electricity  Pointe-aux-Trembles  2024/09/05
Montréal Nord  4 xxxx7409 $ 730K- 85% 0.94 x 1970+ 14.6 X $ 50K- Semi-detached  Electricity  2024/10/11
Villeray/S Michel  4 xxxx5865 $ 740K- 88% 0.95 x 1940+ 18.1 X $ 45K- Attached  Electricity  Villeray  2024/09/16
Mercier/Hochelaga  4 xxxx7618 $ 770K- 92% 1.19 x 1940++ 13.5 X $ 60K- Detached  Electricity  Mercier  2024/09/19
Ahuntsic  4 xxxx9543 $ 780K- 89% 0.95 x 1950++ 13.6 X $ 60K- Semi-detached  Electricity  Ahuntsic Central  2024/11/06
Villeray/S Michel  4 xxxx0474 $ 790K- 97% 1.14 x 1960+ 22.2 X $ 40K- Semi-detached  Electricity  Saint-Michel  2024/09/16
Le Sud Ouest  4 xxxx3868 $ 810K- 100% 1.13 x 1900+ 22 X $ 40K- Semi-detached  Electricity  Pointe-Saint-Charles  2024/10/18
Mercier/Hochelaga  5 xxxx3466 $ 810K- 80% 0.75 x 1910+ 15.8 X $ 55K- Attached  Electricity  Hochelaga-Maisonneuve  2024/10/15
Rosemont  4 xxxx1779 $ 810K- 88% 1.04 x 1900+ 28.3 X $ 30K- Attached  La Petite-Patrie  2024/09/30
Montréal Nord  6 xxxx2629 $ 820K- 83% 1.06 x 1960++ 10.1 X $ 85K- Detached  Electricity, Natural gas  2024/10/28
L'Île Biz/Geneviève  4 xxxx1829 $ 820K- 96% 1.35 x 1970++ 18.8 X $ 45K- Detached  Electricity  Sainte-Geneviève  2024/09/09
Villeray/S Michel  4 xxxx2326 $ 830K- 90% 1.14 x 1940++ 19.6 X $ 45K- Semi-detached  Electricity  Saint-Michel  2024/09/25
Mercier/Hochelaga  4 xxxx1605 $ 850K- 98% 1.21 x 1920++ 16.7 X $ 55K- Attached  Electricity  Hochelaga-Maisonneuve  2024/10/15
Rosemont  4 xxxx6965 $ 860K- 90% 1.31 x 1950++ 17.8 X $ 50K- Semi-detached  Electricity  New Rosemont  2024/10/16
Rosemont  4 xxxx4276 $ 860K- 94% 1.03 x 1920+ 20.5 X $ 45K- Attached  Electricity  Old Rosemont  2024/09/11
Ahuntsic  4 xxxx1464 $ 870K- 93% 1.01 x 1940++ 16.6 X $ 55K- Attached corner unit  Electricity  Ahuntsic West  2024/09/03
Mercier/Hochelaga  4 xxxx3861 $ 880K- 95% 1.06 x 1920++ 18.4 X $ 50K- Attached  Electricity  Hochelaga-Maisonneuve  2024/11/08
Verdun/Île Soeurs  4 xxxx7448 $ 880K- 98% 1.21 x 1930+ 20.4 X $ 45K- Attached  Electricity  Verdun  2024/10/24
Villeray/S Michel  4 xxxx0771 $ 880K- 92% 0.97 x 1960++ 18.8 X $ 50K- Attached  Electricity  Villeray  2024/09/04
LaSalle  4 xxxx7180 $ 890K- 93% 1.04 x 1960++ 17.9 X $ 50K- Detached  Electricity  2024/10/30
Villeray/S Michel  4 xxxx9807 $ 900K- 94% 0.9 x 1940++ 20.4 X $ 45K- Semi-detached  Electricity, Natural gas  Villeray  2024/09/11
Rosemont  4 xxxx0392 $ 900K- 100% 0.87 x 1960+ 17.3 X $ 55K- Attached  Electricity  Rosemont North  2024/09/23
RDP/PAT  6 xxxx4887 $ 910K- 86% 0.95 x 1980++ 19.6 X $ 50K- Semi-detached  Electricity  Rivière-des-Prairies  2024/10/18
LaSalle  5 xxxx7440 $ 920K- 86% 0.86 x 1970+ 16 X $ 60K- Detached  Electricity  2024/09/12
Ahuntsic  4 xxxx7384 $ 920K- 71% 1.19 x 1940++ 19.7 X $ 50K- Detached  Electricity  Nouveau Bordeaux  2024/10/21
Mercier/Hochelaga  4 xxxx3564 $ 940K- 116% 1 x 1960+ 16 X $ 60K- Attached  Electricity  Mercier  2024/09/06
Verdun/Île Soeurs  4 xxxx9826 $ 950K- 96% 0.91 x 1940++ 19 X $ 50K- Attached corner unit  Electricity, Natural gas  Verdun  2024/09/19
CDN/NDG  4 xxxx1610 $ 960K- 48% 0.86 x 11.3 X $ 85K- Semi-detached  Côte-des-Neiges  2024/09/19
Mercier/Hochelaga  4 xxxx0709 $ 960K- 87% 1 x 1980+ 11.6 X $ 85K- Detached  Electricity  Hochelaga-Maisonneuve  2024/10/30
Mercier/Hochelaga  5 xxxx3591 $ 960K- 95% 1.16 x 1950++ 16 X $ 60K- Attached corner unit  Electricity  Mercier  2024/10/09
Villeray/S Michel  4 xxxx7393 $ 960K- 86% 0.97 x 1960++ 17.3 X $ 55K- Attached  Electricity  Villeray  2024/11/02
Rosemont  4 xxxx3136 $ 960K- 87% 0.97 x 1940++ 15 X $ 65K- Detached  Electricity  New Rosemont  2024/10/25
Mercier/Hochelaga  4 xxxx8948 $ 960K- 96% 1.52 x 1950+ 12.9 X $ 75K- Semi-detached  Electricity  Mercier  2024/09/14
Villeray/S Michel  4 xxxx9226 $ 960K- 82% 1.01 x 1960+ 16.1 X $ 60K- Attached  Electricity  Parc-Extension  2024/10/01
Rosemont  4 xxxx7047 $ 970K- 97% 1.31 x 1940+ 14.9 X $ 65K- Attached corner unit  Electricity  Shop Angus  2024/10/30
Rosemont  4 xxxx5256 $ 970K- 101% 0.99 x 1950+ 21.2 X $ 50K- Detached  Electricity  Old Rosemont  2024/10/24
Verdun/Île Soeurs  4 xxxx9277 $ 980K- 94% 0.9 x 1930+ 19.1 X $ 55K- Attached  Electricity  Verdun  2024/10/12
Verdun/Île Soeurs  4 xxxx3320 $ 980K- 98% 0.99 x 1940+ 20 X $ 50K- Attached  Electricity  Verdun  2024/11/05
Villeray/S Michel  4 xxxx3773 $ 990K- 90% 1.26 x 1960+ 10.2 X $ 100K- Semi-detached  Saint-Michel  2024/09/08
Ville Marie  4 xxxx1871 $ 1000K- 97% 1.19 x 1920++ 15.3 X $ 70K- Attached  Electricity, Natural gas  Central  2024/10/05
Rosemont  6 xxxx4041 $ 1030K- 93% 0.91 x 1940++ 16.5 X $ 65K- Attached  Electricity  La Petite-Patrie  2024/09/06
Rosemont  4 xxxx2369 $ 1050K- 95% 0.97 x 1940++ 16.5 X $ 65K- Attached corner unit  La Petite-Patrie  2024/10/25
Mercier/Hochelaga  4 xxxx4057 $ 1060K- 89% 1.03 x 1970++ 24.2 X $ 45K- Semi-detached  Electricity  New Rosemont  2024/09/16
Rosemont  5 xxxx7755 $ 1060K- 96% 0.84 x 1920++ 21 X $ 50K- Attached  Electricity  La Petite-Patrie  2024/09/27
Verdun/Île Soeurs  4 xxxx8337 $ 1060K- 88% 1.32 x 1920++ 18.4 X $ 60K- Attached  Verdun  2024/09/28
Verdun/Île Soeurs  4 xxxx3992 $ 1060K- 91% 1.14 x 1930++ 18.2 X $ 60K- Attached  Electricity  Verdun  2024/09/20
Villeray/S Michel  4 xxxx2328 $ 1060K- 96% 1.07 x 1970++ 19.2 X $ 55K- Semi-detached  Electricity  Saint-Michel  2024/11/09
Le Plateau M Royal  6 xxxx2571 $ 1070K- 88% 0.6 x 1940++ 15 X $ 75K- Detached  Le Plateau-Mont-Royal  2024/09/08
RDP/PAT  4 xxxx7383 $ 1070K- 92% 1.25 x 1970++ 18.3 X $ 60K- Semi-detached  Electricity  Rivière-des-Prairies  2024/10/15
LaSalle  4 xxxx4131 $ 1080K- 96% 1.05 x 1960++ 14.7 X $ 75K- Semi-detached  Electricity  2024/11/09
RDP/PAT  5 xxxx6430 $ 1080K- 91% 1.5 x 2000++ 19.2 X $ 60K- Detached  Electricity  Pointe-aux-Trembles  2024/11/06
Verdun/Île Soeurs  6 xxxx6450 $ 1080K- 98% 1.04 x 1920++ 16.7 X $ 65K- Attached  Electricity  Verdun  2024/11/05
Mercier/Hochelaga  8 xxxx1589 $ 1090K- 83% 1.01 x 1920++ 14.5 X $ 75K- Semi-detached  Electricity  Hochelaga-Maisonneuve  2024/10/30
Mercier/Hochelaga  6 xxxx2697 $ 1090K- 99% 1.45 x 1950++ 19.1 X $ 60K- Attached  Electricity  Mercier  2024/09/26
Mercier/Hochelaga  4 xxxx4807 $ 1090K- 94% 1.15 x 1980+ 17.9 X $ 65K- Semi-detached  Electricity  New Rosemont  2024/10/21
Villeray/S Michel  4 xxxx4034 $ 1090K- 91% 1.23 x 1940++ 22.8 X $ 50K- Attached  Villeray  2024/11/05
Le Plateau M Royal  4 xxxx9836 $ 1100K- 96% 1.02 x 1910++ 15.4 X $ 75K- Semi-detached  Le Plateau-Mont-Royal  2024/11/05
Mercier/Hochelaga  6 xxxx2414 $ 1100K- 99% 1.37 x 1950+ 15.8 X $ 70K- Attached corner unit  Electricity  Hochelaga-Maisonneuve  2024/11/05
Mercier/Hochelaga  5 xxxx7670 $ 1110K- 73% 0.83 x 1910+ 11.3 X $ 100K- Semi-detached  Hochelaga-Maisonneuve  2024/10/24
Villeray/S Michel  4 xxxx2537 $ 1110K- 101% 1.09 x 2020+ 16.4 X $ 70K- Semi-detached  Electricity  Saint-Michel  2024/11/05
Le Sud Ouest  6 xxxx1763 $ 1120K- 93% 0.91 x 19.8 X $ 60K- Attached  Electricity  Saint-Henri  2024/10/07
Ahuntsic  4 xxxx5586 $ 1130K- 93% 1.11 x 1980+ 20.1 X $ 60K- Semi-detached  Electricity  Nouveau Bordeaux  2024/09/14
RDP/PAT  8 xxxx0470 $ 1150K- 88% 0.96 x 14.6 X $ 80K- Detached  Electricity  Pointe-aux-Trembles  2024/09/04
Rosemont  4 xxxx5124 $ 1150K- 99% 1.34 x 1950++ 17 X $ 70K- Attached  Electricity  Old Rosemont  2024/10/10
Villeray/S Michel  8 xxxx0025 $ 1150K- 79% 1.03 x 1940++ 20.2 X $ 60K- Semi-detached  Electricity, Elect Hot Water  Saint-Michel  2024/09/25
LaSalle  5 xxxx7310 $ 1150K- 100% 1.37 x 1960+ 20 X $ 60K- Detached  Electricity  2024/09/16
Mercier/Hochelaga  6 xxxx4062 $ 1160K- 96% 0.71 x 15.1 X $ 80K- Attached  Electricity  Hochelaga-Maisonneuve  2024/11/04
Rosemont  5 xxxx2742 $ 1160K- 93% 1.02 x 1950+ 19.3 X $ 60K- Attached  Electricity  La Petite-Patrie  2024/10/10
S Léonard  5 xxxx6453 $ 1160K- 100% 1.07 x 1970+ 17 X $ 70K- Semi-detached  Electricity  2024/09/27
Verdun/Île Soeurs  4 xxxx2035 $ 1180K- 94% 1.09 x 1930+ 15.6 X $ 80K- Semi-detached  Electricity  Verdun  2024/09/10
CDN/NDG  4 xxxx2589 $ 1200K- 92% 1.14 x 2000++ 15.2 X $ 80K- Attached  Electricity  Notre-Dame-de-Grâce  2024/09/30
Rosemont  5 xxxx8169 $ 1210K- 83% 0.92 x 1920+ 16 X $ 80K- Attached  La Petite-Patrie  2024/09/23
Rosemont  6 xxxx1392 $ 1210K- 83% 0.94 x 1920++ 13.9 X $ 90K- Attached corner unit  Electricity  La Petite-Patrie  2024/09/17
Villeray/S Michel  5 xxxx8782 $ 1210K- 93% 0.96 x 1930+ 18.1 X $ 70K- Semi-detached  Electricity  Villeray  2024/10/17
Montréal Nord  7 xxxx5314 $ 1220K- 97% 1.49 x 1970+ 14.6 X $ 85K- Semi-detached  Natural gas  2024/09/30
S Léonard  4 xxxx2797 $ 1220K- 93% 1.32 x 1960+ 23.4 X $ 55K- Semi-detached  Electricity  2024/10/24
Rosemont  5 xxxx7519 $ 1220K- 87% 0.84 x 1920++ 20.9 X $ 60K- Attached  Electricity  La Petite-Patrie  2024/10/31
Mercier/Hochelaga  4 xxxx5371 $ 1230K- 92% 1.06 x 1980+ 19.3 X $ 65K- Semi-detached  Electricity  New Rosemont  2024/11/09
Ahuntsic  4 xxxx7972 $ 1230K- 98% 1.15 x 1980+ 19.2 X $ 65K- Semi-detached  Ahuntsic Central  2024/11/03
Anjou  4 xxxx5972 $ 1230K- 80% 1.11 x 1970+ 16.3 X $ 80K- Semi-detached  Electricity  2024/11/06
Rosemont  5 xxxx2515 $ 1240K- 88% 0.81 x 1920+ 17.2 X $ 75K- Semi-detached  La Petite-Patrie  2024/09/19
RDP/PAT  4 xxxx1265 $ 1260K- 98% 1.37 x 1980+ 38.4 X $ 35K- Semi-detached  Electricity  Rivière-des-Prairies  2024/10/09
Rosemont  6 xxxx5598 $ 1260K- 97% 1.15 x 1960+ 19.8 X $ 65K- Semi-detached  Electricity  New Rosemont  2024/09/01
Le Sud Ouest  6 xxxx6866 $ 1260K- 84% 0.88 x 17.3 X $ 75K- Semi-detached  Electricity  Côte-Saint-Paul  2024/11/01
Ahuntsic  5 xxxx9479 $ 1270K- 95% 1.13 x 1980++ 18.4 X $ 70K- Semi-detached  Electricity  Ahuntsic Central  2024/11/08
RDP/PAT  8 xxxx8088 $ 1270K- 92% 1.06 x 1980++ 16.9 X $ 75K- Semi-detached  Electricity  Rivière-des-Prairies  2024/09/20
Le Sud Ouest  8 xxxx0950 $ 1280K- 91% 0.86 x 1910++ 15.1 X $ 85K- Semi-detached  Ville-Émard  2024/09/05
Rosemont  5 xxxx6602 $ 1280K- 99% 1.25 x 1910++ 25.3 X $ 55K- Attached  Electricity  Rosemont North  2024/09/04
Le Plateau M Royal  4 xxxx2471 $ 1280K- 98% 1.1 x 1920+ 14.8 X $ 90K- Attached  Electricity  Le Plateau-Mont-Royal  2024/10/08
Verdun/Île Soeurs  6 xxxx2478 $ 1290K- 102% 1.07 x 1920++ 17.5 X $ 75K- Attached  Electricity  Verdun  2024/10/21
Anjou  4 xxxx0553 $ 1290K- 94% 1.27 x 1980++ 18.9 X $ 70K- Semi-detached  Electricity  2024/09/27
Ahuntsic  1 xxxx1781 $ 1310K- 90% 1.27 x 1950+ 21.6 X $ 65K- Detached  Ahuntsic West  2024/10/29
Le Plateau M Royal  5 xxxx4155 $ 1310K- 95% 1.17 x 1910++ 21 X $ 65K- Attached  Electricity  Le Plateau-Mont-Royal  2024/11/05
Verdun/Île Soeurs  4 xxxx4405 $ 1310K- 96% 1.13 x 1940++ 19.8 X $ 70K- Semi-detached  Electricity  Verdun  2024/10/08
Verdun/Île Soeurs  5 xxxx9637 $ 1330K- 98% 1.4 x 1930++ 17.8 X $ 75K- Detached  Electricity  Verdun  2024/10/07
Montréal Nord  8 xxxx8198 $ 1350K- 103% 1.57 x 1970+ 15.5 X $ 90K- Semi-detached  Electricity  2024/11/06
Ahuntsic  4 xxxx1910 $ 1350K- 96% 1.17 x 1980+ 16.2 X $ 85K- Semi-detached  Electricity  Ahuntsic Central  2024/09/21
Mercier/Hochelaga  8 xxxx6508 $ 1360K- 87% 0.69 x 1990+ 16.4 X $ 85K- Semi-detached  Electricity  Hochelaga-Maisonneuve  2024/10/10
RDP/PAT  4 xxxx7614 $ 1360K- 92% 1.52 x 2020+ 16.5 X $ 85K- Attached corner unit  Electricity  Pointe-aux-Trembles  2024/09/25
S Léonard  4 xxxx7354 $ 1360K- 92% 1.13 x 1980+ 22.1 X $ 65K- Semi-detached  Electricity  2024/09/06
LaSalle  5 xxxx4336 $ 1370K- 97% 1.56 x 1960++ 15.1 X $ 95K- Detached  Electricity  2024/09/18
S Léonard  5 xxxx0279 $ 1370K- 91% 1.27 x 1970+ 16.1 X $ 85K- Semi-detached  Electricity  2024/10/30
Rosemont  4 xxxx1727 $ 1380K- 100% 1.1 x 1920+ 17.8 X $ 80K- Attached  Electricity  La Petite-Patrie  2024/10/07
S Léonard  5 xxxx3189 $ 1390K- 96% 1.18 x 1970+ 17.6 X $ 80K- Semi-detached  Electricity  2024/09/06
Mercier/Hochelaga  8 xxxx0343 $ 1410K- 93% 1.43 x 1950++ 14.1 X $ 100K- Attached corner unit  Electricity  Hochelaga-Maisonneuve  2024/10/18
Montréal Nord  6 xxxx9494 $ 1410K- 117% 1.58 x 1960+ 13.6 X $ 105K- Attached  Electricity  2024/10/01
S Léonard  5 xxxx5996 $ 1410K- 93% 1.36 x 1970+ 18.2 X $ 80K- Semi-detached  Electricity  2024/10/22
Verdun/Île Soeurs  6 xxxx1338 $ 1440K- 96% 1.31 x 1920++ 17.9 X $ 85K- Attached corner unit  Electricity  Verdun  2024/11/01
Montréal Est  4 xxxx1190 $ 1450K- 96% 1.07 x 2020+ 15.4 X $ 95K- Semi-detached  Electricity  2024/10/24
Montréal Nord  8 xxxx9448 $ 1450K- 99% 1.29 x 1970++ 15.9 X $ 95K- Semi-detached  Electricity  2024/10/07
Le Sud Ouest  6 xxxx8899 $ 1460K- 86% 0.99 x 1880++ 24.6 X $ 60K- Attached  Electricity  Petite-Bourgogne  2024/09/25
Mercier/Hochelaga  4 xxxx2483 $ 1460K- 97% 1.11 x 2020+ 17.4 X $ 85K- Attached  Hochelaga-Maisonneuve  2024/11/06
Lachine  8 xxxx0315 $ 1500K- 99% 1.37 x 1960+ 15.2 X $ 100K- Semi-detached  East  2024/10/11
Le Plateau M Royal  5 xxxx7410 $ 1510K- 79% 0.79 x 1920+ 17.5 X $ 90K- Attached  Electricity  Le Plateau-Mont-Royal  2024/09/11
Ville Marie  4 xxxx4919 $ 1530K- 100% 1.53 x 13.3 X $ 115K- Semi-detached  Electricity  Central  2024/10/02
Pointe Claire  5 xxxx1647 $ 1560K- 91% 1.09 x 1950+ 12.1 X $ 130K- Detached  Electricity  South West  2024/10/10
Ville Marie  4 xxxx9130 $ 1560K- 97% 1.12 x 1870++ 18.4 X $ 85K- Attached  Electricity  Village  2024/09/23
Le Sud Ouest  6 xxxx8050 $ 1580K- 81% 1.42 x 1920++ 15.3 X $ 105K- Attached  Electricity  Pointe-Saint-Charles  2024/09/26
S Laurent  4 xxxx7027 $ 1590K- 88% 1.48 x 1940+ 17.2 X $ 95K- Detached  Electricity  Old Saint-Laurent  2024/11/04
Verdun/Île Soeurs  6 xxxx4270 $ 1600K- 89% 1.15 x 1910+ 14.8 X $ 110K- Attached  Electricity  Verdun  2024/10/17
CDN/NDG  8 xxxx8122 $ 1610K- 89% 0.97 x 1940++ 15 X $ 110K- Semi-detached  Natural gas  Côte-des-Neiges  2024/09/29
Rosemont  4 xxxx0759 $ 1660K- 94% 1.46 x 1950+ 20.3 X $ 85K- Semi-detached  Electricity  La Petite-Patrie  2024/09/17
CDN/NDG  4 xxxx6663 $ 1680K- 94% 0.84 x 1920+ 12.2 X $ 140K- Attached  Electricity  Notre-Dame-de-Grâce  2024/09/28
Le Plateau M Royal  5 xxxx6639 $ 1760K- 100% 0.79 x 1920++ 13.9 X $ 130K- Attached  Natural gas  Le Plateau-Mont-Royal  2024/10/07
Ville Marie  16 xxxx2027 $ 1910K- 95% 0.86 x 5.6 X $ 345K- Attached  Village  2024/11/06
Villeray/S Michel  7 xxxx1157 $ 2120K- 98% 1.51 x 1960++ 15.4 X $ 140K- Attached  Electricity  Villeray  2024/10/11
Le Plateau M Royal  7 xxxx2749 $ 2380K- 86% 0.76 x 1870++ 18.1 X $ 135K- Attached corner unit  Le Plateau-Mont-Royal  2024/10/25
Le Plateau M Royal  5 xxxx1546 $ 2460K- 94% 0.94 x 1900+ 16.3 X $ 155K- Semi-detached  Electricity, Natural gas  Le Plateau-Mont-Royal  2024/10/30
Le Sud Ouest  12 xxxx9380 $ 2520K- 77% 1.18 x 1960+ 2515000 X $ 5K- Detached  Electricity  Côte-Saint-Paul  2024/10/18
Rosemont  6 xxxx0649 $ 2630K- 91% 1.84 x 1920+ 15.2 X $ 175K- Attached corner unit  La Petite-Patrie  2024/10/15
RDP/PAT  8 xxxx8288 $ 2710K- 93% 1.67 x 2020+ 17.1 X $ 160K- Attached corner unit  Electricity  Pointe-aux-Trembles  2024/09/25
CDN/NDG  2 xxxx1827 $ 2760K- 86% 1.32 x 2000++ 13.4 X $ 210K- Detached  Notre-Dame-de-Grâce  2024/10/16
RDP/PAT  7 xxxx8288 $ 2970K- 85% 0.98 x 2000++ 23.8 X $ 125K- Detached  Electricity  Rivière-des-Prairies  2024/11/08
Le Plateau M Royal  16 xxxx3433 $ 3020K- 96% 1.03 x 1960+ 12.6 X $ 240K- Attached  Electricity  Le Plateau-Mont-Royal  2024/10/22
Villeray/S Michel  6 xxxx5998 $ 3360K- 96% 1.45 x 1920++ 12.4 X $ 275K- Attached corner unit  Electricity  Villeray  2024/09/25
CDN/NDG  16 xxxx3351 $ 3510K- 97% 0.91 x 1940++ 14.8 X $ 240K- Detached  Natural gas  Côte-des-Neiges  2024/10/16
CDN/NDG  17 xxxx3333 $ 3710K- 97% 0.96 x 1940++ 16.7 X $ 225K- Detached  Natural gas  Côte-des-Neiges  2024/10/16
CDN/NDG  30 xxxx0806 $ 4510K- 75% 1.1 x 1920++ 17.8 X $ 255K- Detached  Natural gas  Notre-Dame-de-Grâce  2024/09/16